产品参数:
金属环垫的适用公称压力为2。0MPA~42。0MPA,通常应用于高压蒸气,气体,溶剂等装置,如塔槽,高压容器,高压阀门等。最高使用压力150MPA,温度1000℃,对于八角型,R型,最高使用压力:10000PSI,RX型BX型是15000PSI。 金属环垫最早来源于美国,在20世纪20年代最早使用于锅炉领域,后来用于人孔盖,高压釜其它窗口的密封,以后在石油生产和炼油工业中格外受到重视。随着蒸汽动力装置的温度和压力增加,金属环垫的用途就越来越广泛。 一般为纯铁(软铁),低碳钢,F5,Cr5Mo,0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10等,其硬度应比法兰材料低30~40HBS。 1. 软铁成分: C<0.05,Si<0.4,Mn<0.60,P<0.035,S<0.04 2.F5成分:表示ASTM技术规范A182—72所要求的化学成分,4-6% Cr,0.5% Mo, G-307—1 八角型垫片 G-307—2 椭圆型垫片 G-307—3 RX型垫片 G-307—4 BX型垫片
垫片安装在法兰面的梯型环槽内,当拧紧连接螺栓时,受轴向压缩与上下梯型槽帖紧,产生塑性变形,形成一环状密封带,建立初始密封。升压后,在介质压力的作用下,使环垫径向扩张。垫片与梯形槽的斜面更加帖紧,产生自紧作用。但是,介质压力的升高同样会使法兰和连接螺栓变形,造成成密封面间的相对分离,垫片密封比相对下降,因而,环垫可以认为是半自紧密封。
NPS in/DN | PN2.0 (Class150) | PN5.0(Class300) PN11.0(Class600) | PN15.0(Class900) | PN26.0(Class1500) | PN42.0(Class2500) | |
NPS in | DN | 环号 | 环号 | 环号 | 环号 | 环号 |
1/2 | 15 | - | R11 | R12 | R12 | R13 |
3/4 | 20 | - | R13 | R14 | R14 | R16 |
1 | 25 | R15 | R16 | R16 | R16 | R18 |
1 1/4 | 32 | R17 | R18 | R18 | R18 | R21 |
1 1/2 | 40 | R19 | R20 | R20 | R20 | R23 |
2 | 50 | R22 | R23 | R24 | R24 | R26 |
2 1/2 | 65 | R25 | R26 | R27 | R27 | R28 |
3 | 80 | R29 | R31 | R31 | R35 | R32 |
4 | 100 | R36 | R37 | R37 | R39 | R38 |
5 | 125 | R40 | R41 | R41 | R44 | R42 |
6 | 150 | R43 | R45 | R45 | R46 | R47 |
8 | 200 | R48 | R49 | R49 | R50 | R51 |
10 | 250 | R52 | R53 | R53 | R54 | R55 |
12 | 300 | R56 | R57 | R57 | R58 | R60 |
14 | 350 | R59 | R61 | R62 | R63 | - |
16 | 400 | R64 | R65 | R66 | R67 | - |
18 | 450 | R68 | R69 | R70 | R71 | - |
20 | 500 | R72 | R73 | R74 | R75 | - |
22 | 550 | - | R81 | - | - | - |
24 | 600 | R76 | R77 | R78 | R79 | - |
26 | 650 | - | R93 | R100 | - | - |
28 | 700 | - | R94 | R101 | - | - |
30 | 750 | - | R95 | R102 | - | - |
32 | 800 | - | R96 | R103 | - | - |
34 | 850 | - | R97 | R104 | - | - |
36 | 900 | - | R98 | R105 | - | - |
获取报价